Kolero
Команды
| Название | Игроков | Командные баллы | |
|---|---|---|---|
| Колхида Гипер капитан | 8 | 103 | |
| Иберия Короткие нарды помощник капитана | 8 | 2057 (2053) | |
| Iberiya | 5 | 116 | |
| Мастер класс безумные | 8 | 8 |
| Название | Игроков | Командные баллы |
|---|---|---|
| Колхида | 7 | 33 |
| Колхида | 8 | |
| Колхида Домино-5 капитан | 5 | |
| Колхида | 6 | 20 |
