
toredo
Команды
| Название | Игроков | Командные баллы | |
|---|---|---|---|
| Пятый туз Техас-покер капитан | 3 | 3216 | |
| Пятый туз Омаха-покер капитан | 5 | 2814 |
| Название | Игроков | Командные баллы |
|---|---|---|
| Пятый туз Омаха-покер хай-лоу капитан | 4 | 1575 |
| Пятый туз Переводной капитан | 2 | 276 |
| Пятый туз Дурак 2х2 капитан | 3 | 652 |
| Пятый туз Ананас капитан | 2 | 71 |
