
свой1
Омаха
Команды
| Название | Игроков | Командные баллы | |
|---|---|---|---|
| Лучше не придумаешь Ананас помощник капитана | 8 | 1433 | |
| Азнавур | 8 | 2168 | |
| ЛЕГИОН Техас-покер помощник капитана | 8 | 1357 (782) |
| Название | Игроков | Командные баллы |
|---|---|---|
| Двенадцать стульев для знатоков | 8 | 429 |
| Свои Преферанс помощник капитана | 3 | 383 |
| Фортуна | 8 | 2785 |
