. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Сентябрь 2023| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | leb | 489.5 |
| 2 | БРАТОК | 466.1 |
| 3 | томич | 429.8 |
| 4 | Ypiok | 411.2 |
| 5 | LeoL | 377.5 |
| 6 | tyzik | 330.5 |
| 7 | a_cure | 303.5 |
| 8 | aass | 190 |
| 9 | JJLEDL | 189 |
| 10 | Владимир1954 | 172 |
| 11 | LJI | 157 |
| 12 | АССА_ | 153 |
| 13 | серж0001 | 143 |
| 14 | bond2 | 137 |
| 15 | уракби | 98 |
| 16 | Slonenkov | 96 |
| 17 | R02 | 95 |
| 18 | CAM | 91 |
| 19 | nester | 89 |
| 20 | Регресс | 84 |
| 21 | barsik2012 | 81 |
| 22 | T_I_G_E_R | 72 |
| 23 | Yuri_V | 22 |
| 24 | Burnash | -69 |
| 25 | MarucTp | -94 |
| 26 | лапусяя | -115 |
| 27 | VolodR | -123 |
| 28 | Вевиверон | -125 |
| 29 | Boruh56 | -174 |
| 30 | ИванычЧЕБАРА | -273 |
| 31 | Самаритянка | -310 |
| 32 | СЛВ1 | -423 |
| 33 | Hutorko | -425 |
| 34 | Alex54 | -427 |
| 35 | kuzma86 | -497 |
| 36 | ЙцукеМен | -579 |
| 37 | ЗАЗ | -629 |
| 38 | Silvers | -687 |
| 39 | Lenaa | -691 |
| 40 | d_grom | -712 |
