. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Июнь 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | СлЕзА | 18.04 |
| 1 | mmlv | 18.04 |
| 2 | Романов_Вася | 16.9 |
| 2 | Romanov_Jr | 16.9 |
| 3 | ZhenyaSkirda | 16.68 |
| 3 | elkon | 16.68 |
| 4 | marat1 | 15.5 |
| 4 | снусмумрик | 15.5 |
| 5 | fozzy | 15.5 |
| 5 | zsi | 15.5 |
| 6 | Гибон | 14.68 |
| 6 | ларич | 14.68 |
| 7 | batir | 13.45 |
| 7 | Eugene_ | 13.45 |
| 8 | Муркин | 13.12 |
| 8 | aleks2022 | 13.12 |
| 9 | rez01 | 12.42 |
| 9 | dedatola | 12.42 |
| 10 | белокурая | 11.67 |
| 10 | AZ99 | 11.67 |
| 11 | Apri1 | 11.27 |
| 11 | dtan | 11.27 |
| 12 | Shtisel | 10.86 |
| 12 | sommerfest | 10.86 |
| 13 | Kast | 9.14 |
| 13 | Maxks | 9.14 |
| 14 | avk | 8.73 |
| 14 | Parker | 8.73 |
| 15 | тол | 8.33 |
| 15 | KatGl | 8.33 |
| 16 | Ajani | 7.58 |
| 16 | krona | 7.58 |
| 17 | Мацист | 6.88 |
| 17 | Zev0009 | 6.88 |
| 18 | Sambuka | 6.55 |
| 18 | Laodika | 6.55 |
| 19 | AnnL | 5.32 |
| 19 | krujovnik | 5.32 |
| 20 | MOSKOV | 4.5 |
| 20 | Portal1 | 4.5 |
| 21 | Mike | 4.5 |
| 21 | слаТкий | 4.5 |
| 22 | Elenakosta | 3.32 |
| 22 | Terciuza | 3.32 |
| 23 | Lady_O | 3.1 |
| 23 | oca1996 | 3.1 |
| 24 | Dyadya | 1.96 |
| 24 | svlnp | 1.96 |
