. Шахматные поддавки, Шахматные поддавки, блиц с финалом, 3+0
Результаты в зачет кубка Рыцарь шахматных поддавков (Весна-2008)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | GlazAlmaz | 22 |
| 2 | Asd55 | 16 |
| 3 | K2Heart | 12 |
| 4 | М6М | 7 |
| 5 | peliken | 5 |
| 6 | Джошуа | 3 |
| 7 | 2 | |
| 8 | Arkhi | 1 |
| 9 | Kurush27 | 1 |
| 10 | HEKPOMAHT | 1 |
| 11 | timonder | 0 |
| 12 | ZZXXZZ | 0 |
| 13 | Чатуранга | 0 |
