. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Ноябрь 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | М_У_Р_К_А | 452.4 |
| 2 | Юрич_Д | 440.4 |
| 3 | T_I_G_E_R | 432.8 |
| 4 | лапусяя | 395 |
| 5 | a_void | 379.5 |
| 6 | fortunato | 361 |
| 7 | надёк | 341.5 |
| 8 | ale59 | 325.5 |
| 9 | снежик | 318.5 |
| 10 | Landrover | 313 |
| 11 | Ka_A | 309 |
| 12 | Den12 | 308.5 |
| 13 | CAM | 305 |
| 14 | kidav68 | 291 |
| 15 | ДэСу | 286 |
| 16 | mdv | 282 |
| 17 | опричница | 278 |
| 18 | Terminator_5 | 265 |
| 18 | КИРИЛЛ_ | 265 |
| 20 | Елла | 236 |
| 21 | R02 | 225 |
| 22 | a_cure | 217 |
| 23 | SheRloK | 201 |
| 24 | sergej1956 | 181 |
| 25 | ШУЛЬЦ_ | 165 |
| 26 | Белор | 153 |
| 27 | diffenbaxia | 152 |
| 28 | Энский | 148 |
| 28 | Surgutianin | 148 |
| 30 | mikki118 | 129 |
| 31 | Филат | 110 |
| 32 | xatab123 | 95 |
| 33 | ЗАЗ | 73 |
| 34 | Джордж | 72 |
| 35 | Koluchka | 64 |
| 36 | nester | 39 |
| 37 | mashka25 | 21 |
| 38 | xc90 | 20 |
| 39 | mk631 | 6 |
| 40 | Тамбовский | 0 |
| 41 | ТолкачЪ | -6 |
| 42 | ButterflyA | -10 |
| 42 | GORDELI | -10 |
| 44 | АЮМатч_ | -26 |
| 45 | VolodR | -50 |
| 46 | кдм | -51 |
| 47 | alexivan | -66 |
| 48 | михаиллл | -67 |
| 49 | Кезя | -92 |
| 50 | Maral | -100 |
| 51 | Борисович | -145 |
| 52 | podol | -189 |
| 53 | Баритоша | -205 |
| 54 | Джен | -212 |
| 55 | Hutorko | -231 |
| 56 | Kortik | -240 |
| 57 | APU | -243 |
| 58 | Мухалычь | -256 |
| 59 | Bublik_86 | -259 |
| 60 | Наталиии | -272 |
| 61 | уракби | -328 |
| 62 | JJLEDL | -343 |
| 63 | Лид | -350 |
| 64 | АНК26 | -373 |
| 65 | gbbgbb1 | -402 |
| 66 | Олегин | -430 |
| 67 | амидон | -448 |
| 68 | фигурка_ | -457 |
| 69 | тёркин58 | -555 |
| 70 | Шин | -640 |
| 71 | бонификаций | -735 |
| 72 | Torvic | -964 |
| 73 | sevenbus | -1272 |
