. Длинные нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Октябрь 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Курдай | 1 |
| 1 | Hudojnik | 1 |
| 1 | Телец | 1 |
| 1 | Э_П_Х | 1 |
| 1 | xacmaz | 1 |
| 1 | Анд_ | 1 |
| 1 | АлексП | 1 |
| 8 | kiwi | 1 |
| 8 | PANDAKAIFU | 1 |
| 8 | НиколаПитерский | 1 |
| 8 | Романн | 1 |
| 8 | УГУК | 1 |
| 8 | Кисуля | 1 |
| 8 | GT7 | 1 |
| 8 | канопа | 1 |
| 8 | Ehanyi_babai | 1 |
| 8 | MESXI | 1 |
| 8 | kko | 1 |
| 19 | korlan | 1 |
| 19 | АлискаКиска | 1 |
| 19 | ОПЕР | 1 |
| 19 | чижиков | 1 |
| 19 | vbh | 1 |
| 19 | сванети | 1 |
| 19 | feijoa | 1 |
| 19 | ЗАНУДА | 1 |
| 19 | killerbrake | 1 |
| 19 | 1 | |
| 19 | volchok2065 | 1 |
| 30 | Sharpicus | 0 |
| 30 | MEHRIBAN | 0 |
| 30 | kroha | 0 |
| 30 | СЮНС | 0 |
| 30 | mnnm | 0 |
| 30 | Песец | 0 |
| 30 | Djavdet | 0 |
| 30 | romiko | 0 |
| 30 | КонОлАн | 0 |
| 30 | ALEKS1234 | 0 |
| 30 | Заседатель | 0 |
| 41 | Логистик | 0 |
| 41 | стелла1 | 0 |
| 41 | sergor1955 | 0 |
| 41 | gafast_PH | 0 |
| 41 | Хендехох | 0 |
| 41 | alex32556 | 0 |
| 41 | Мишич | 0 |
| 41 | 0 | |
| 41 | Prof_BOBA | 0 |
| 41 | Everytime | 0 |
| 41 | vlada | 0 |
| 52 | w77 | 0 |
| 52 | SeT | 0 |
| 52 | DEFF2000 | 0 |
| 52 | Аэлита | 0 |
| 52 | Гриша60 | 0 |
| 52 | игрокъ | 0 |
| 52 | Vadim1962 | 0 |
