. Короткие нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | mag_zaur | 1 |
| 1 | IBERIELl | 1 |
| 1 | Ehanyi_babai | 1 |
| 1 | UrHome | 1 |
| 1 | 1 | |
| 1 | Pincod | 1 |
| 1 | RKS | 1 |
| 1 | SKR | 1 |
| 1 | perets | 1 |
| 10 | Grisha_mos | 1 |
| 10 | Richard | 1 |
| 12 | Принцесса88 | 1 |
| 12 | Rapan1 | 1 |
| 12 | blackmamba0 | 1 |
| 15 | karo57 | 1 |
| 15 | первый | 1 |
| 15 | chessmen | 1 |
| 15 | Вакутагин | 1 |
| 15 | OlgaFire | 1 |
| 15 | sk126 | 1 |
| 21 | котобой | 1 |
| 21 | Incanto | 1 |
| 21 | дед_авиации | 1 |
| 21 | tip_ok | 1 |
| 25 | Nizagi | 1 |
| 25 | Torq | 1 |
| 25 | urec | 1 |
| 25 | Busin_Ka | 1 |
| 29 | Карыцев | 1 |
| 29 | roger1 | 1 |
| 29 | gia24 | 1 |
| 29 | vdv7996 | 1 |
| 29 | nardomaster | 1 |
| 29 | paata1970 | 1 |
| 35 | GT7 | 0 |
| 35 | чижиков | 0 |
| 35 | kzx701 | 0 |
| 35 | koms6 | 0 |
| 35 | стэнфорд | 0 |
| 35 | MICK747 | 0 |
| 41 | Джоннни | 0 |
| 41 | owlman | 0 |
| 41 | kAG66 | 0 |
| 41 | Renich | 0 |
| 45 | шаори | 0 |
| 45 | reede | 0 |
| 45 | Бензол | 0 |
| 45 | юнис | 0 |
| 49 | nat09 | 0 |
| 49 | Э_П_Х | 0 |
| 49 | Gocha_Gam | 0 |
| 49 | timur51 | 0 |
| 49 | lavr1961 | 0 |
| 49 | Grandad | 0 |
| 55 | Короче | 0 |
| 55 | laki50 | 0 |
| 55 | Markez23 | 0 |
| 58 | МяЧик17 | 0 |
| 58 | БЭХ | 0 |
| 60 | tasiko | 0 |
| 60 | ВЭТ | 0 |
| 60 | тузы | 0 |
| 60 | Бугай1 | 0 |
| 60 | Elik368 | 0 |
| 60 | kholm | 0 |
| 60 | севук | 0 |
| 60 | lyonsci | 0 |
| 60 | Papinakis | 0 |
