. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Октябрь 2019| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | СтарыйКонь | 16.9 |
| 1 | Витамин | 16.9 |
| 2 | snz | 14.68 |
| 2 | Малив | 14.68 |
| 3 | Муркин | 14.68 |
| 3 | седой_59 | 14.68 |
| 4 | bark | 14.68 |
| 4 | Ilia | 14.68 |
| 5 | Apri1 | 14.39 |
| 5 | dtan | 14.39 |
| 6 | qwertiy | 14.39 |
| 6 | Irisha | 14.39 |
| 7 | Тамара | 13.78 |
| 7 | Ingute1234 | 13.78 |
| 8 | Гибон | 13.45 |
| 8 | ларич | 13.45 |
| 9 | NOBODY1 | 13.12 |
| 9 | белокурая | 13.12 |
| 10 | дато | 13.12 |
| 10 | ИванЧай | 13.12 |
| 11 | Sambuka | 6.88 |
| 11 | НВА1952 | 6.88 |
| 12 | JulianBor | 6.88 |
| 12 | krona | 6.88 |
| 13 | vidmantas | 6.55 |
| 13 | ozman | 6.55 |
| 14 | ЛевНик | 6.22 |
| 14 | PWA | 6.22 |
| 15 | marat1 | 5.61 |
| 15 | eam | 5.61 |
| 16 | вз1 | 5.61 |
| 16 | A1eX | 5.61 |
| 17 | Бормэн | 5.32 |
| 17 | Sneginsk | 5.32 |
| 18 | НЕ3НАКОМКА | 5.32 |
| 18 | mmlv | 5.32 |
| 19 | тол | 5.32 |
| 19 | вистун | 5.32 |
| 20 | tttt | 3.1 |
| 20 | ayaks | 3.1 |
