. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Август 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Мурочка911 | 497.8 |
| 2 | палермо | 470.1 |
| 3 | ИРИНАЛ | 440.5 |
| 4 | kwadwo | 436.2 |
| 5 | Anatoly25 | 430.2 |
| 6 | megrrel | 425.4 |
| 7 | Surgutianin | 404 |
| 8 | Чехонтэ | 400 |
| 9 | томич | 377.5 |
| 10 | аал | 376 |
| 11 | MASHISHAR | 374 |
| 12 | Oleg2018 | 373.5 |
| 13 | topgend | 372 |
| 14 | З0л0т0й | 369.5 |
| 15 | APU | 369 |
| 16 | gordik | 368.5 |
| 17 | PapaSniper | 368 |
| 18 | AGVAL | 364 |
| 19 | МЭЙК | 362 |
| 20 | 359 | |
| 21 | 341 | |
| 22 | vga | 331.5 |
| 23 | Самогон | 330 |
| 24 | казбич | 318.5 |
| 24 | IKS | 318.5 |
| 26 | ДДР65 | 317.5 |
| 27 | pasha1 | 299 |
| 28 | 278 | |
| 29 | Кисуля | 273 |
| 30 | 267 | |
| 31 | 266 | |
| 32 | roger1 | 255 |
| 33 | 254 | |
| 34 | Vitt | 236 |
| 35 | DjokerW | 224 |
| 36 | В_БаракАбаму | 223 |
| 37 | серожа | 209 |
| 38 | Алевтина | 206 |
| 38 | Berymor | 206 |
| 40 | Wadim | 160 |
| 41 | barsa200 | 158 |
| 42 | Misery | 135 |
| 43 | Валерчик777 | 131 |
| 44 | asio | 125 |
| 45 | Silver_I | 123 |
| 46 | BOL | 111 |
| 47 | цезарек | 93 |
| 48 | nikitadom | 85 |
| 49 | malenat2208 | 81 |
| 50 | Тамбов_68 | 77 |
| 51 | санта22 | 70 |
| 52 | uraih | 65 |
| 52 | Polkovnick | 65 |
| 52 | сах | 65 |
| 55 | Фэт_Фрумос | 60 |
| 56 | шахтер13 | 52 |
| 56 | DDP | 52 |
| 58 | Бобёр | 41 |
| 59 | иоан2 | 40 |
| 60 | азери | 13 |
| 61 | mitrij2 | 10 |
| 62 | подводник | -16 |
| 63 | jacky | -33 |
| 64 | _САНУК_ | -48 |
| 65 | -51 | |
| 66 | уракби | -58 |
| 67 | Kagan | -60 |
| 68 | в777 | -62 |
| 69 | kvi | -63 |
| 70 | миссТи | -65 |
| 71 | Беня_Крик | -66 |
| 72 | чии | -69 |
| 73 | Павел_Н | -70 |
| 74 | dump | -95 |
| 75 | egor1974 | -117 |
| 76 | schura699 | -123 |
| 77 | tbv62 | -125 |
| 78 | Игорь43 | -128 |
| 79 | geoatk | -147 |
| 80 | oleg71 | -152 |
| 81 | alexlar | -157 |
| 82 | Бурый54 | -163 |
| 83 | устал2раза | -184 |
| 84 | Maral | -185 |
| 85 | a_cure | -194 |
| 85 | marina777 | -194 |
| 87 | Пистон | -221 |
| 88 | Игрок_66 | -223 |
| 89 | krokss | -235 |
| 90 | Веп | -261 |
| 91 | alexharut | -268 |
| 92 | pikikona | -296 |
| 92 | Гамб | -296 |
| 94 | -298 | |
| 95 | ВИННИ_ПУХ | -318 |
| 96 | evgtresk | -337 |
| 97 | гнус | -401 |
| 98 | mag | -404 |
| 99 | bond2 | -417 |
| 100 | Boruh56 | -425 |
| 101 | коснтян | -445 |
| 102 | Maximaverick | -447 |
| 103 | ArizonaWeird | -490 |
| 104 | КВЮ | -512 |
| 105 | славэн | -514 |
| 106 | dasha_sev | -560 |
| 107 | Мыкола76 | -632 |
| 108 | juckow69 | -652 |
| 109 | Campoamor | -701 |
| 110 | Nevskiy | -715 |
| 111 | stargazer661 | -1015 |
| 112 | Zabira | -1050 |
| 113 | БСС | -1143 |
| 114 | V777V | -1161 |
| 115 | -1289 |
