. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | гнус | 473.6 |
| 2 | АндрейИ | 455.3 |
| 3 | томич | 443.2 |
| 4 | pegasik | 434.2 |
| 5 | Silvers | 425.2 |
| 6 | An26_2000 | 421.2 |
| 7 | чии | 414.6 |
| 8 | Игрок_66 | 414.4 |
| 9 | chipsik | 392 |
| 10 | Agarak1 | 386 |
| 11 | Салават | 385 |
| 12 | Amirani21 | 373.5 |
| 13 | Borisovich | 371.5 |
| 14 | Аркадич | 363 |
| 15 | Борисович | 355 |
| 16 | ДСН | 353.5 |
| 17 | ТолкачЪ | 342 |
| 18 | bobbyg | 337.5 |
| 19 | sysa | 335.5 |
| 20 | DDP | 331.5 |
| 21 | AlenkaIL | 325.5 |
| 22 | Тамбов_68 | 316.5 |
| 23 | ЮР67 | 310.5 |
| 24 | bazil67 | 309.5 |
| 25 | Izhak | 306.5 |
| 26 | устал2раза | 301.5 |
| 27 | Belyash | 298 |
| 28 | VOP70 | 280 |
| 29 | anyname | 271 |
| 30 | fikys | 260 |
| 31 | 245 | |
| 32 | Веп | 242 |
| 33 | evgtresk | 217 |
| 34 | tibor | 216 |
| 35 | Шибуршик | 210 |
| 36 | сват5 | 197 |
| 37 | Anatoly2004 | 180 |
| 37 | МЭЙК | 180 |
| 39 | Vitt | 178 |
| 40 | bp44 | 176 |
| 41 | morehod | 173 |
| 42 | LeoL | 167 |
| 43 | СБС | 165 |
| 44 | Alekc | 154 |
| 45 | Саргис | 153 |
| 45 | Artur55 | 153 |
| 47 | kvi | 150 |
| 48 | 135 | |
| 49 | ГРАФИНЯ | 130 |
| 49 | gala1966 | 130 |
| 49 | 130 | |
| 52 | yarik | 125 |
| 53 | Chapay62 | 122 |
| 54 | в777 | 121 |
| 55 | псм | 109 |
| 56 | Gagra115 | 104 |
| 57 | krava | 89 |
| 58 | PapaSniper | 86 |
| 59 | vakhtangi | 82 |
| 59 | ХЕРСОН | 82 |
| 61 | Zhelanie | 81 |
| 62 | snegovuk | 76 |
| 63 | Злата | 70 |
| 64 | Шин | 63 |
| 65 | Шнягин | 46 |
| 66 | dasha_sev | 39 |
| 67 | seman | 36 |
| 67 | Wowa1 | 36 |
| 69 | Я_ТАКОЙ | 33 |
| 70 | zorik | 20 |
| 71 | drasid | 14 |
| 72 | П_алыч | 11 |
| 73 | Star1945 | -1 |
| 74 | schura699 | -13 |
| 75 | Кент07 | -19 |
| 76 | СГС | -23 |
| 77 | ships07 | -29 |
| 78 | petrovichi | -33 |
| 79 | ЛАД_НО | -37 |
| 80 | SheRloK | -39 |
| 81 | open64 | -41 |
| 82 | -42 | |
| 83 | Песчаный | -47 |
| 84 | ДДР65 | -49 |
| 85 | Грандлорд | -54 |
| 86 | ЯНИКС | -56 |
| 87 | N1ghtmer | -60 |
| 87 | слава7 | -60 |
| 89 | МяуКиссМи | -72 |
| 90 | dump | -82 |
| 91 | Валерчик777 | -89 |
| 92 | samzg | -94 |
| 93 | Яковлевич37 | -96 |
| 94 | Калена | -109 |
| 95 | BOL | -123 |
| 96 | sashaG | -141 |
| 97 | барбос54 | -157 |
| 98 | -161 | |
| 99 | oldstar60 | -186 |
| 100 | aleks1959 | -199 |
| 101 | roger1 | -210 |
| 102 | Bepeck | -225 |
| 103 | -227 | |
| 104 | Развалист | -228 |
| 105 | Illuminata | -241 |
| 106 | Boruh56 | -251 |
| 107 | elene | -252 |
| 108 | Гамб | -257 |
| 109 | Berymor | -258 |
| 110 | boy_555555 | -266 |
| 111 | barmaleys | -270 |
| 112 | ИРИНАЛ | -275 |
| 113 | lakrimosa | -288 |
| 114 | kramer197 | -300 |
| 115 | -311 | |
| 116 | sevenbus | -316 |
| 117 | sog | -330 |
| 118 | gashesgagik | -377 |
| 119 | kolhoznik33 | -390 |
| 120 | don7ya | -417 |
| 121 | xhgrrr | -436 |
| 122 | уракби | -482 |
| 123 | Dumitrus | -488 |
| 124 | Шпунтик | -559 |
| 125 | цезарек | -593 |
| 126 | кворк | -625 |
| 127 | kidav68 | -645 |
| 128 | -653 | |
| 129 | stargazer661 | -666 |
| 130 | nem1939 | -671 |
| 131 | dron1975 | -692 |
| 132 | Revkate | -710 |
| 133 | gorez1 | -756 |
| 134 | Никус | -814 |
| 135 | Анд_ | -952 |
| 136 | сиеста | -1353 |
