. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | homyak | 492.3 |
| 2 | кви1950 | 477.6 |
| 3 | anyname | 445.7 |
| 4 | ВИННИ_ПУХ | 444.9 |
| 5 | Аркадич | 443 |
| 6 | Silvers | 425.4 |
| 7 | АндрейИ | 418.8 |
| 8 | V888 | 400.4 |
| 9 | tibor | 378 |
| 10 | OMYT | 375.5 |
| 11 | gashesgagik | 374 |
| 11 | lepalex | 374 |
| 13 | Vestos | 373.5 |
| 14 | xhgrrr | 369 |
| 15 | straight | 362 |
| 16 | Шибуршик | 361.5 |
| 17 | ArizonaWeird | 343 |
| 18 | murissio | 337.5 |
| 19 | Алик1 | 336.5 |
| 20 | PapaSniper | 335 |
| 21 | Arsi | 333.5 |
| 22 | AlexGub | 329.5 |
| 23 | An26_2000 | 322 |
| 24 | a_cure | 320 |
| 25 | хаджибей | 319 |
| 26 | VLAD49 | 318.5 |
| 27 | yarik | 316 |
| 28 | blondinkaa | 312.5 |
| 29 | VOP70 | 301.5 |
| 30 | Веп | 294 |
| 31 | ЮР67 | 292 |
| 32 | тёркин58 | 287 |
| 33 | Anatoly2004 | 283 |
| 34 | Развалист | 280 |
| 35 | NatoliY | 265 |
| 36 | samzg | 255 |
| 37 | AlexAG | 250 |
| 38 | консул | 235 |
| 39 | Кольцов | 217 |
| 40 | evgtresk | 201 |
| 40 | blauren | 201 |
| 40 | Gagra115 | 201 |
| 43 | drasid | 186 |
| 43 | Навал | 186 |
| 45 | Гамб | 185 |
| 46 | гнус | 179 |
| 47 | дирижер | 177 |
| 48 | MVA1 | 160 |
| 49 | Der_wolf | 156 |
| 49 | BostonV | 156 |
| 51 | ingar | 155 |
| 52 | Oleg2018 | 154 |
| 53 | Surgutianin | 150 |
| 54 | stargazer661 | 147 |
| 55 | Валерчик777 | 138 |
| 56 | ЛАД_НО | 136 |
| 56 | барбос54 | 136 |
| 56 | TRUMATIK | 136 |
| 59 | академик | 133 |
| 60 | charli21 | 132 |
| 61 | BOL | 127 |
| 61 | 127 | |
| 63 | Silver_I | 120 |
| 63 | казбич | 120 |
| 65 | Wowa1 | 119 |
| 66 | свп | 106 |
| 67 | sevenbus | 104 |
| 68 | alexharut | 80 |
| 69 | Chapay62 | 79 |
| 70 | сар | 78 |
| 71 | Boruh56 | 67 |
| 72 | imperialist | 65 |
| 73 | Игорь43 | 62 |
| 74 | Yurii | 57 |
| 75 | АСЯ | 46 |
| 76 | LeoL | 43 |
| 77 | Саргис | 32 |
| 77 | Revkate | 32 |
| 79 | Aregagn | 30 |
| 80 | ДДР65 | 27 |
| 81 | krava | 13 |
| 82 | guall | -6 |
| 83 | dasha_sev | -13 |
| 84 | Red_Pepper | -14 |
| 85 | ghj | -26 |
| 86 | Путников | -32 |
| 87 | Игор | -45 |
| 88 | -47 | |
| 89 | -53 | |
| 90 | -55 | |
| 91 | Andrew44 | -59 |
| 92 | wladd | -60 |
| 92 | бушель | -60 |
| 94 | в777 | -70 |
| 95 | Владисл | -78 |
| 96 | казбет | -80 |
| 97 | мастерфиде | -89 |
| 98 | kidav68 | -106 |
| 99 | -121 | |
| 100 | Отец_Борис | -139 |
| 101 | саша_38 | -150 |
| 102 | МЭЙК | -154 |
| 103 | томич | -156 |
| 104 | Коссой | -157 |
| 105 | alexivan | -177 |
| 106 | Криптон | -198 |
| 107 | ШЕРИФС | -204 |
| 107 | Austerliz1 | -204 |
| 109 | SOLS | -212 |
| 110 | angeles | -221 |
| 111 | Норман | -223 |
| 112 | Кент07 | -224 |
| 113 | Varchik | -225 |
| 114 | тузы | -238 |
| 115 | серик1570 | -248 |
| 116 | СБС | -250 |
| 117 | горыныч74 | -263 |
| 118 | пенсионер7 | -267 |
| 119 | Berymor | -269 |
| 120 | nepand09 | -276 |
| 121 | moo_khin | -286 |
| 122 | Belyash | -301 |
| 123 | иви50 | -306 |
| 124 | greebok | -313 |
| 125 | ИРИНАЛ | -320 |
| 126 | Лиса_Алиска | -322 |
| 126 | Песчаный | -322 |
| 128 | schura699 | -326 |
| 129 | -335 | |
| 130 | чии | -336 |
| 131 | SK05 | -354 |
| 132 | ваняша | -386 |
| 133 | -403 | |
| 134 | sas_1 | -428 |
| 135 | Мариец | -454 |
| 136 | Яковлевич37 | -490 |
| 137 | Granit | -601 |
| 138 | morehod | -627 |
| 139 | Кисуля | -651 |
| 140 | ЯНИКС | -680 |
| 141 | устал2раза | -718 |
| 142 | -793 | |
| 143 | VELL | -811 |
| 144 | ТолкачЪ | -817 |
| 145 | Беня_Крик | -891 |
| 146 | kok76 | -1072 |
| 147 | биткойн | -1132 |
| 148 | -1995 |
