. Шахматы, Шахматы, блиц 4+0
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Барака | 22 |
| 2 | Руст2005 | 16 |
| 3 | Трипонема | 12 |
| 4 | SeregaV | 7 |
| 5 | Vreditel | 5 |
| 6 | Sitnikovsky | 3 |
| 7 | LC70 | 2 |
| 8 | danazol | 1 |
| 9 | helpless17 | 1 |
| 10 | 1 | |
| 11 | mvv | 0 |
| 12 | vasilius | 0 |
| 13 | Серый78 | 0 |
| 14 | param | 0 |
| 15 | constter | 0 |
| 16 | Kolmo | 0 |
| 17 | Кот_Остап | 0 |
| 18 | Boleslav | 0 |
| 19 | ustin | 0 |
| 20 | ахтям | 0 |
| 21 | Сангвиник | 0 |
| 22 | 0 | |
| 23 | Ben_Landik | 0 |
| 24 | Action_man | 0 |
| 25 | valpet5 | 0 |
| 26 | zenker | 0 |
| 27 | R_Fisher | 0 |
| 28 | Тигрица | 0 |
| 29 | БМИ | 0 |
| 30 | Karkas | 0 |
| 31 | Васисуалий | 0 |
| 32 | Xarty | 0 |
| 33 | кабан72 | 0 |
| 34 | komarnik | 0 |
| 35 | штвш7 | 0 |
| 36 | Leksi | 0 |
| 37 | ГОСТ_ь | 0 |
| 38 | Anatoli | 0 |
| 39 | alkorn | 0 |
| 40 | 0 | |
| 41 | 0 | |
| 42 | 0 | |
| 43 | KraBel | 0 |
