. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Валерчик777 | 454.8 |
| 2 | charli21 | 446.9 |
| 3 | Polkovnick | 414.4 |
| 4 | йцукен911 | 409.6 |
| 5 | yury11 | 396.5 |
| 6 | игорь555 | 383 |
| 7 | AGS | 379 |
| 8 | ЮР67 | 371.5 |
| 9 | 369.5 | |
| 10 | zaisan | 356 |
| 11 | Bosi | 348 |
| 12 | ADIGAZ | 346.5 |
| 13 | Лиса_Алиска | 341 |
| 13 | Кашалот | 341 |
| 15 | шурша | 326.5 |
| 16 | Юрий71 | 324 |
| 16 | 324 | |
| 18 | Kinks | 323 |
| 19 | Rost777 | 310 |
| 20 | Baobab | 309.5 |
| 21 | 302 | |
| 22 | PlayerXXI | 300.5 |
| 23 | Веп | 300 |
| 24 | устал2раза | 296 |
| 25 | PapaSniper | 286 |
| 26 | kolhoznik | 282 |
| 27 | Vlad7 | 270 |
| 28 | DDP | 254 |
| 29 | Яковлевич37 | 251 |
| 30 | Развалист | 250 |
| 31 | Ctrl_V | 246 |
| 32 | stargazer661 | 243 |
| 33 | 241 | |
| 34 | Walo | 214 |
| 35 | 208 | |
| 36 | 195 | |
| 37 | спред | 189 |
| 38 | цезарек | 168 |
| 39 | уракби | 166 |
| 40 | тузы | 165 |
| 41 | Гавырин | 162 |
| 42 | Andrew44 | 160 |
| 43 | Roman_V | 146 |
| 44 | Shterman | 142 |
| 45 | Illuminata | 136 |
| 46 | Пти | 134 |
| 47 | urus777 | 127 |
| 48 | s_tr | 123 |
| 49 | zorik | 110 |
| 49 | Vampire | 110 |
| 51 | Беня_Крик | 100 |
| 52 | Санчес_72 | 98 |
| 53 | jerik_if | 95 |
| 54 | неман | 91 |
| 54 | Boruh56 | 91 |
| 56 | казбич | 84 |
| 57 | БИЯ37 | 74 |
| 58 | alex65 | 63 |
| 59 | ArizonaWeird | 44 |
| 60 | Кисуля | 38 |
| 60 | Star1945 | 38 |
| 62 | Биржа | 31 |
| 63 | Dima57 | 30 |
| 64 | dump | 23 |
| 65 | evgtresk | 8 |
| 66 | wertihvostka | 2 |
| 67 | гаи | -15 |
| 68 | Wowa1 | -30 |
| 69 | krait | -32 |
| 70 | ЮРИИЙ | -37 |
| 71 | -39 | |
| 72 | oldstar60 | -48 |
| 73 | VOP70 | -66 |
| 74 | Lyana | -75 |
| 75 | guall | -76 |
| 76 | MVA1 | -82 |
| 77 | ave06051942 | -86 |
| 77 | И1967 | -86 |
| 79 | nem1939 | -102 |
| 80 | ARMEN23 | -105 |
| 81 | -106 | |
| 82 | в777 | -108 |
| 83 | Отступник | -113 |
| 84 | ships07 | -126 |
| 85 | Гамб | -170 |
| 86 | Anatoly2004 | -178 |
| 86 | Злата | -178 |
| 88 | МЭЙК | -182 |
| 89 | An26_2000 | -192 |
| 90 | Gagra115 | -196 |
| 91 | LEOS | -198 |
| 92 | Путников | -210 |
| 93 | pmd | -217 |
| 94 | Nevskiy | -244 |
| 95 | zoob32 | -262 |
| 96 | alexharut | -268 |
| 97 | yarik | -273 |
| 98 | gashesgagik | -276 |
| 99 | artkad | -280 |
| 100 | Belyash | -286 |
| 101 | Днепр51 | -288 |
| 102 | Artur62 | -290 |
| 103 | SuperVLAD | -294 |
| 104 | schura699 | -298 |
| 105 | komsomolets | -300 |
| 106 | AlenkaIL | -304 |
| 107 | invariant | -318 |
| 108 | псм | -330 |
| 109 | чии | -355 |
| 110 | KSANKA1 | -387 |
| 111 | BOL | -421 |
| 112 | roger1 | -465 |
| 113 | -471 | |
| 114 | bp44 | -484 |
| 115 | UrHome | -499 |
| 115 | kvi | -499 |
| 117 | ДДР65 | -518 |
| 118 | мухобой | -526 |
| 119 | SK05 | -548 |
| 120 | Surgutianin | -678 |
| 121 | Эцилоп | -732 |
| 122 | -972 | |
| 123 | vinch | -1205 |
