. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | АП2 | 477.4 |
| 2 | 476 | |
| 3 | aleks1959 | 474.2 |
| 4 | s707 | 465.3 |
| 5 | чии | 465 |
| 6 | Papiroskin | 456.5 |
| 7 | waterfall | 448.3 |
| 8 | PapaSniper | 445.8 |
| 9 | mativan | 441 |
| 10 | 428.8 | |
| 11 | ДядяМиша | 423.6 |
| 12 | цумбуш | 417 |
| 13 | Vovanych | 410.8 |
| 14 | БИЯ37 | 390.5 |
| 15 | surovyitopor | 388.5 |
| 16 | казбич | 380.5 |
| 17 | Boruh56 | 371 |
| 18 | stepnoy | 360.5 |
| 18 | VISS | 360.5 |
| 20 | krava | 359 |
| 21 | alexharut | 349 |
| 22 | 339.5 | |
| 23 | господин | 334.5 |
| 24 | Всехпобедю | 333 |
| 25 | An26_2000 | 332 |
| 26 | wwws | 331.5 |
| 27 | dasha_sev | 331 |
| 28 | Gluhoi | 329 |
| 29 | РЭПЭР | 328.5 |
| 30 | Ebredo | 325 |
| 31 | Я_ТАКОЙ | 323.5 |
| 32 | JJLEDL | 322 |
| 32 | UrHome | 322 |
| 34 | APU | 316 |
| 35 | Nechik51 | 313.5 |
| 36 | ne_osobo | 302.5 |
| 37 | sevenbus | 286 |
| 38 | JuraTheBest | 285 |
| 39 | 281 | |
| 40 | Я_Владимир | 279 |
| 41 | Derric | 271 |
| 42 | BillStena | 263 |
| 43 | asio | 249 |
| 44 | томич | 248 |
| 45 | Wednesday | 242 |
| 46 | Гамб | 237 |
| 47 | Romlaz | 225 |
| 48 | свч | 222 |
| 49 | 207 | |
| 50 | larf | 206 |
| 51 | Белор | 197 |
| 52 | ЭКВАТОР64 | 187 |
| 53 | Командующий | 185 |
| 54 | Grey1974 | 172 |
| 55 | ТолкачЪ | 168 |
| 56 | Schulzss | 159 |
| 57 | 158 | |
| 58 | ВИННИ_ПУХ | 157 |
| 59 | Сирко1 | 153 |
| 60 | DDP | 149 |
| 61 | уракби | 146 |
| 62 | inika | 143 |
| 63 | xhgrrr | 142 |
| 63 | 142 | |
| 65 | pegasik | 140 |
| 66 | МаймакАю | 129 |
| 67 | accept | 125 |
| 68 | Palatinus | 117 |
| 69 | altio888 | 112 |
| 70 | ДДР65 | 96 |
| 71 | fennix777 | 95 |
| 72 | юрец99 | 91 |
| 73 | Байкал777 | 79 |
| 74 | тёркин58 | 76 |
| 75 | Asha | 68 |
| 76 | lekar | 67 |
| 77 | черти | 58 |
| 78 | dernit | 56 |
| 79 | ХЕРСОН | 55 |
| 80 | argentum_777 | 53 |
| 81 | ВВВВ | 50 |
| 82 | Чехонтэ | 42 |
| 83 | Alex0759 | 41 |
| 84 | корал | 39 |
| 85 | 36 | |
| 86 | dump | 33 |
| 87 | в777 | 29 |
| 88 | BOL | 26 |
| 89 | 22 | |
| 90 | Baluuu | 18 |
| 91 | lepalex | 16 |
| 92 | ЕАВ | 9 |
| 93 | Demetrius | 1 |
| 93 | Valeri | 1 |
| 95 | VVK10 | -5 |
| 96 | Алевтина | -18 |
| 97 | klown | -26 |
| 98 | Рейчел | -32 |
| 99 | KPbICKAYC | -42 |
| 100 | Oleg2018 | -50 |
| 101 | Belyash | -52 |
| 102 | OldDed | -72 |
| 103 | гусёна | -74 |
| 104 | SergiyUA | -78 |
| 105 | Vlad7 | -89 |
| 106 | Валерчик777 | -92 |
| 107 | свп | -102 |
| 107 | Челли | -102 |
| 109 | MVA1 | -108 |
| 110 | sas_1 | -122 |
| 111 | купацин | -125 |
| 112 | Развалист | -129 |
| 113 | sergbl | -144 |
| 114 | dinamo7591 | -155 |
| 115 | yavorskyy | -159 |
| 116 | Retrorsum | -162 |
| 117 | PASS_ | -164 |
| 118 | Anatoly2004 | -167 |
| 119 | cuclusklan | -173 |
| 120 | Корабель | -184 |
| 121 | MikhaiI | -205 |
| 122 | BORODKA | -212 |
| 123 | X_55 | -216 |
| 124 | greebok | -223 |
| 125 | kvi | -224 |
| 126 | ПУЛИ_НЕТ | -230 |
| 127 | зумф | -260 |
| 128 | устал2раза | -261 |
| 129 | -292 | |
| 130 | -296 | |
| 131 | -312 | |
| 132 | Игор | -323 |
| 133 | Revkate | -341 |
| 134 | ArizonaWeird | -348 |
| 135 | vovan52 | -349 |
| 136 | П_алыч | -359 |
| 137 | denford | -363 |
| 137 | Бувалий57 | -363 |
| 139 | гурич4 | -387 |
| 140 | annaa | -395 |
| 141 | DmitriyV | -423 |
| 142 | Wowa1 | -432 |
| 143 | -445 | |
| 144 | igor_lacky | -505 |
| 145 | РудиШ | -509 |
| 146 | тур | -539 |
| 147 | Silvers | -555 |
| 148 | Х_е_д_и_н | -567 |
| 149 | ave06051942 | -574 |
| 150 | ghj | -624 |
| 151 | evgtresk | -631 |
| 152 | -640 | |
| 153 | ssss50 | -661 |
| 154 | skiff26 | -669 |
| 155 | komarr | -777 |
| 156 | мбв | -840 |
| 157 | капибара | -1058 |
| 158 | Lenchik | -1068 |
| 159 | ГаврюшаЯ | -1180 |
| 160 | -1411 | |
| 161 | Саргис | -2066 |
| 162 | Gocha_Gam | -2162 |
