. Шахматы, 2301 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | СКУМБР | 22 |
| 2 | Сумрачный | 16 |
| 3 | Трипонема | 12 |
| 4 | 7 | |
| 5 | AlexZ | 5 |
| 6 | Руст2005 | 3 |
| 7 | Выхухоль | 2 |
| 8 | Давыд | 1 |
| 9 | LC70 | 1 |
| 10 | Kolmo | 1 |
| 11 | БМИ | 0 |
| 12 | stasschi | 0 |
| 13 | 0 | |
| 14 | hent07 | 0 |
| 15 | slesarr | 0 |
| 16 | VOLAND911 | 0 |
| 17 | Сангвиник | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | WilyNox | 0 |
| 20 | Шримпс | 0 |
| 21 | zakharchuk | 0 |
| 22 | Верочка | 0 |
| 23 | KraBel | 0 |
| 24 | ларик | 0 |
| 25 | Санёк | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | alytus | 0 |
| 28 | Пацак1 | 0 |
| 29 | 0 | |
| 30 | армия | 0 |
