. Шахматы, 1812 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | SeregaV | 22 |
| 2 | HeavyMetal | 16 |
| 3 | Костик2 | 12 |
| 4 | zvyagel | 7 |
| 5 | JED | 5 |
| 6 | REOKA | 3 |
| 7 | arish | 2 |
| 8 | Anvero | 1 |
| 9 | Сангвиник | 1 |
| 10 | Yurgun | 1 |
| 11 | kolchev | 0 |
| 12 | param | 0 |
| 13 | R_Fisher | 0 |
| 14 | dns | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | KraBel | 0 |
| 17 | Снави2007 | 0 |
| 18 | Tacit | 0 |
| 19 | Xarty | 0 |
| 20 | korda | 0 |
| 21 | Кирилл91 | 0 |
| 22 | Семенов1970 | 0 |
| 23 | БМИ | 0 |
| 24 | Yuri | 0 |
| 25 | Karkas | 0 |
| 26 | Строитель | 0 |
| 27 | AngelMisha | 0 |
| 28 | Денис57 | 0 |
| 29 | 0 | |
| 30 | VWF | 0 |
| 31 | Выхухоль | 0 |
| 32 | seregami | 0 |
| 33 | Leksi | 0 |
| 34 | radiki | 0 |
| 35 | stone | 0 |
| 36 | Книжник | 0 |
| 37 | Верочка | 0 |
| 38 | trew1 | 0 |
| 39 | 0 | |
| 40 | Александр7 | 0 |
