. Шахматы, 0212 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Костик2 | 22 |
| 2 | Десна | 16 |
| 3 | ЧПвова | 12 |
| 4 | HeavyMetal | 7 |
| 5 | Давыд | 5 |
| 6 | zakharchuk | 3 |
| 7 | Выхухоль | 2 |
| 8 | 1 | |
| 9 | Loke | 1 |
| 10 | Alex2 | 1 |
| 11 | 0 | |
| 12 | KraBel | 0 |
| 13 | 0 | |
| 14 | valpet5 | 0 |
| 15 | R_Fisher | 0 |
| 16 | Bjarn | 0 |
| 17 | Yurgun | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | oca47 | 0 |
| 20 | Звезда | 0 |
| 21 | сппосс | 0 |
| 22 | алсак | 0 |
| 23 | Tacit | 0 |
| 24 | Серый78 | 0 |
| 25 | 0 | |
| 26 | madmin | 0 |
| 27 | булат1 | 0 |
| 28 | param | 0 |
| 29 | ms0012 | 0 |
| 30 | Noobian | 0 |
| 31 | Goltz | 0 |
| 32 | лан | 0 |
| 33 | Kolmo | 0 |
| 34 | GNF | 0 |
| 35 | Тигрица | 0 |
| 36 | 0 | |
| 37 | samo04 | 0 |
| 38 | СМЮР | 0 |
| 39 | ленька | 0 |
| 40 | skorp_kaban | 0 |
| 41 | Чюкчя | 0 |
| 42 | Boleslav | 0 |
| 43 | komarnik | 0 |
| 44 | Святогор | 0 |
| 45 | 0 | |
| 46 | 0 |
