. Шахматы, 0112 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Трипонема | 22 |
| 2 | LC70 | 16 |
| 3 | Vreditel | 12 |
| 4 | SeregaV | 7 |
| 5 | 5 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | Tacit | 2 |
| 8 | Семенов1970 | 1 |
| 9 | CLARES | 1 |
| 10 | 1 | |
| 11 | Goltz | 0 |
| 12 | niko_921 | 0 |
| 13 | tsarvbg | 0 |
| 14 | arish | 0 |
| 15 | лан | 0 |
| 16 | FutureMan | 0 |
| 17 | андроид | 0 |
| 18 | Кирилл91 | 0 |
| 19 | Anvero | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | Выхухоль | 0 |
| 22 | dns | 0 |
| 23 | Тигрица | 0 |
| 24 | trew1 | 0 |
| 25 | Омуль | 0 |
| 26 | trubnick | 0 |
| 27 | slesarr | 0 |
