. Шахматные поддавки, 1909 Losers blitz 3 new
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | helpless17 | 22 |
| 2 | RomaDost | 16 |
| 3 | kir1 | 12 |
| 4 | HEKPOMAHT | 7 |
| 5 | rolling | 5 |
| 6 | K2Heart | 3 |
| 7 | ZZXXZZ | 2 |
| 7 | ZolVas | 2 |
| 7 | Vano_Gut | 2 |
| 7 | nomercy | 2 |
| 11 | Gigs | 0 |
| 11 | Санёк | 0 |
| 11 | 0 | |
| 11 | Книжник | 0 |
| 15 | Неумеха | 0 |
