. Шахматы, 2303 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Весна 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Overcrush | 22 |
| 2 | jonnibravo | 16 |
| 3 | LC70 | 12 |
| 4 | atoys | 7 |
| 5 | zakharchuk | 5 |
| 6 | Sitnikovsky | 3 |
| 7 | Zaza68 | 2 |
| 8 | HeavyMetal | 1 |
| 9 | 1 | |
| 10 | Боян | 1 |
| 11 | Best | 0 |
| 12 | Vreditel | 0 |
| 13 | CLARES | 0 |
| 14 | Льдан | 0 |
| 15 | param | 0 |
| 16 | Zhenya__S | 0 |
| 17 | Tacit | 0 |
| 18 | Давыд | 0 |
| 19 | Звезда | 0 |
| 20 | СМЮР | 0 |
| 21 | Pippen | 0 |
| 22 | Магус | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | СИН | 0 |
| 25 | Dyadya | 0 |
| 26 | Noobian | 0 |
| 27 | Чатуранга | 0 |
| 28 | _ZU_ | 0 |
| 29 | Kolmo | 0 |
| 30 | Masha11 | 0 |
| 31 | Voffka_ | 0 |
| 32 | Niouri | 0 |
| 33 | HEKPOMAHT | 0 |
| 34 | Anatoli | 0 |
| 35 | stells | 0 |
| 36 | 0 | |
| 37 | Пран | 0 |
| 38 | Санёк | 0 |
| 39 | Anvik | 0 |
| 40 | Igor240785 | 0 |
| 41 | Corridon | 0 |
| 42 | крысенок1 | 0 |
