. Шахматные поддавки, 2202 Losers bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | ОхотНИК | 22 |
| 2 | Mariupol2006 | 16 |
| 3 | 12 | |
| 4 | Джошуа | 7 |
| 5 | kaliv | 5 |
| 6 | RomaDost | 3 |
| 7 | крысенок1 | 2 |
| 8 | Vova1998 | 1 |
| 9 | RostKiev | 1 |
| 10 | Rustick | 1 |
| 11 | Всеведующий | 0 |
| 12 | СИН | 0 |
| 13 | 0 | |
| 14 | nomercy | 0 |
| 15 | param | 0 |
| 16 | KraBel | 0 |
| 17 | аштт | 0 |
