. Шахматные поддавки, 3010 Losers blitz 4
Результаты в зачет кубка Осень 2006| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | zenker | 16 |
| 3 | Mark_II | 12 |
| 4 | 7 | |
| 5 | helpless17 | 5 |
| 6 | TAAG | 3 |
| 7 | RomaDost | 2 |
| 8 | andresik | 1 |
| 9 | RostKiev | 1 |
| 10 | Торос | 1 |
| 11 | Chidi | 0 |
| 12 | Mishagood | 0 |
| 13 | Мастифф | 0 |
| 14 | Yuri | 0 |
| 15 | CLARES | 0 |
| 16 | Санёк | 0 |
| 17 | sanser | 0 |
| 18 | ИщуПрогу | 0 |
| 19 | valpet5 | 0 |
