. Шахматные поддавки, 1710 Losers bullet 2
Результаты в зачет кубка Осень 2006| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | rolling | 22 |
| 2 | Ast_F | 16 |
| 3 | Джошуа | 12 |
| 4 | Денис57 | 7 |
| 5 | helpless17 | 5 |
| 6 | kaliv | 3 |
| 7 | TAAG | 2 |
| 8 | CatBegemot | 1 |
| 9 | 1 | |
| 10 | Chidi | 1 |
| 11 | RostKiev | 0 |
| 12 | Санёк | 0 |
| 13 | SAN76 | 0 |
| 14 | дон_Педро | 0 |
| 15 | Many | 0 |
| 16 | Mark_II | 0 |
| 17 | dushezzz | 0 |
| 18 | Yurgun | 0 |
