. Шахматные поддавки, 2509 Losers blitz 3
Результаты в зачет кубка Осень 2006| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Mark_II | 22 |
| 2 | timonder | 16 |
| 3 | Денис57 | 12 |
| 4 | TAAG | 7 |
| 5 | Джошуа | 5 |
| 6 | Chidi | 3 |
| 7 | rolling | 2 |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | K2Heart | 1 |
| 11 | рыбаКит | 0 |
| 12 | Санёк | 0 |
| 13 | Чатуранга | 0 |
| 14 | ZZmiy | 0 |
| 15 | kaliv | 0 |
| 16 | 0 |
