. Шахматные поддавки, 0509 Losers bullet 2
Результаты в зачет кубка Осень 2006| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | kaliv | 22 |
| 2 | rolling | 16 |
| 3 | TAAG | 12 |
| 4 | Санёк | 7 |
| 5 | P_Mex | 5 |
| 6 | Roman_Kh | 3 |
| 7 | Денис57 | 2 |
| 8 | UcantStopMe | 1 |
| 9 | RostKiev | 1 |
| 10 | helpless17 | 1 |
| 11 | Omskdizel | 0 |
| 12 | Mariupol2006 | 0 |
| 13 | Mark_II | 0 |
| 14 | ZZmiy | 0 |
| 15 | GlazAlmaz | 0 |
| 16 | violn_bb | 0 |
