. Шахматы, Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Зима 2005-2006| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Uchenic | 22 |
| 2 | garry_lips | 16 |
| 3 | Тигрица | 12 |
| 4 | Silya | 7 |
| 5 | 5 | |
| 6 | gai | 3 |
| 7 | MasterA | 2 |
| 8 | Ast_F | 1 |
| 9 | Давыд | 1 |
| 10 | 1 | |
| 11 | Arkhi | 0 |
| 12 | 0 | |
| 13 | РинатЗМ | 0 |
| 14 | Семенов1970 | 0 |
| 15 | Valych | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | Завоеватель | 0 |
| 19 | kalur | 0 |
| 20 | ректор | 0 |
| 21 | сппосс | 0 |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| 25 | valpet5 | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 28 | Dyadya | 0 |
| 29 | Xarty | 0 |
| 30 | Ben_Landik | 0 |
| 31 | Тянитолкай | 0 |
| 32 | Polarmischa | 0 |
| 33 | 0 | |
| 34 | LAV | 0 |
