. Шахматы, Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Зима 2005-2006| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Цуц | 22 |
| 2 | Семенов1970 | 16 |
| 3 | Potter | 12 |
| 4 | Ast_F | 7 |
| 5 | Godfather | 5 |
| 6 | AngelMisha | 3 |
| 7 | Masha11 | 2 |
| 8 | gai | 1 |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | INDI7 | 0 |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | Денис57 | 0 |
| 15 | CLARES | 0 |
| 16 | СМЮР | 0 |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | spb_kav | 0 |
| 20 | Завоеватель | 0 |
| 21 | Kolmo | 0 |
| 22 | Тянитолкай | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | Санёк | 0 |
| 25 | 0 | |
| 26 | elbrus | 0 |
| 27 | Звезда | 0 |
| 28 | Svoboda | 0 |
| 29 | luma | 0 |
| 30 | ВлВл | 0 |
| 31 | ленька | 0 |
| 32 | 0 | |
| 33 | Ben_Landik | 0 |
| 34 | 0 | |
| 35 | 0 | |
| 36 | Xarty | 0 |
| 36 | 0 |
