. Шахматы, Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2005-2006| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Ast_F | 22 |
| 2 | Давыд | 16 |
| 3 | magystr | 12 |
| 4 | 7 | |
| 5 | KraBel | 5 |
| 6 | Vadik100 | 3 |
| 7 | WAGR | 2 |
| 8 | 1 | |
| 9 | helpless17 | 1 |
| 10 | Тигрица | 1 |
| 11 | Верочка | 0 |
| 12 | arish | 0 |
| 13 | Schamil | 0 |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | Чатуранга | 0 |
| 18 | doncar | 0 |
| 19 | 0 | |
| 20 | denn | 0 |
| 21 | kenguru | 0 |
| 22 | Xarty | 0 |
| 23 | 0 |
