. Chess, Chess blitz 4
Results inscore ofcup Зима 2005-2006| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | magystr | 22 |
| 2 | Тигрица | 16 |
| 3 | Бочкарефф | 12 |
| 4 | Vanych | 7 |
| 5 | 5 | |
| 6 | gai | 3 |
| 7 | INDI7 | 2 |
| 8 | Ast_F | 1 |
| 9 | Митюха123 | 1 |
| 10 | Давыд | 1 |
| 11 | Kolmo | 0 |
| 12 | Yurgun | 0 |
| 13 | 0 | |
| 14 | Серый78 | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | ДДД | 0 |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | valpet5 | 0 |
| 20 | CLARES | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | манделла | 0 |
| 23 | рыбаКит | 0 |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | Денис57 | 0 |
| 27 | Masha11 | 0 |
| 28 | СИН | 0 |
| 29 | 0 | |
| 30 | Corridon | 0 |
| 31 | Svetli | 0 |
| 32 | Омуль | 0 |
| 33 | 0 |
