. Шахматы, Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2005-2006| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Выхухоль | 22 |
| 2 | GlazAlmaz | 16 |
| 3 | Park | 12 |
| 4 | Митюха123 | 7 |
| 5 | tsarvbg | 5 |
| 6 | 3 | |
| 7 | P_Mex | 2 |
| 8 | ksavier | 1 |
| 9 | Давыд | 1 |
| 10 | arish | 1 |
| 11 | 0 | |
| 12 | Фэстер | 0 |
| 13 | Kolmo | 0 |
| 14 | Чатуранга | 0 |
| 15 | kaliv | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | Svoboda | 0 |
| 19 | Xarty | 0 |
| 20 | Санёк | 0 |
| 21 | Phantom | 0 |
| 22 | Dyadya | 0 |
| 23 | Ben_Landik | 0 |
| 24 | ishar | 0 |
| 25 | Крыс | 0 |
