. Шахматы, Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Зима 2005-2006| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | magystr | 22 |
| 2 | Uchenic | 16 |
| 3 | Park | 12 |
| 4 | Kolmo | 7 |
| 5 | Бочкарефф | 5 |
| 6 | INDI7 | 3 |
| 7 | Svoboda | 2 |
| 8 | Михалыч2005 | 1 |
| 9 | ректор | 1 |
| 10 | Dyadya | 1 |
| 11 | 0 | |
| 12 | arish | 0 |
| 13 | мозгзло | 0 |
| 14 | Давыд | 0 |
| 15 | AngelMisha | 0 |
| 16 | РинатЗМ | 0 |
| 17 | Morozyako | 0 |
| 18 | GlazAlmaz | 0 |
| 19 | CLARES | 0 |
| 20 | Семенов1970 | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | Ast_F | 0 |
| 24 | Денис57 | 0 |
| 25 | СИН | 0 |
| 26 | valpet5 | 0 |
| 27 | 0 | |
| 28 | MasterA | 0 |
| 29 | Xarty | 0 |
| 30 | 0 | |
| 31 | Звезда | 0 |
| 32 | 0 | |
| 33 | Mysh | 0 |
| 34 | Ben_Landik | 0 |
| 35 | ДДД | 0 |
| 36 | Sgmu | 0 |
| 37 | ЯсНА | 0 |
| 38 | Aidar | 0 |
| 39 | dimas1700 | 0 |
| 40 | kenguru | 0 |
| 41 | 0 |
