. Шахматы, Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Зима 2005-2006| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | P_Mex | 22 |
| 2 | Silya | 16 |
| 3 | CLARES | 12 |
| 4 | Давыд | 7 |
| 5 | arish | 5 |
| 6 | garry_lips | 3 |
| 7 | Семенов1970 | 2 |
| 8 | WilyNox | 1 |
| 9 | 1 | |
| 10 | AlexZ | 1 |
| 11 | Yurgun | 0 |
| 12 | Пацак1 | 0 |
| 13 | Grifon | 0 |
| 14 | Xarty | 0 |
| 15 | Dyadya | 0 |
| 16 | рыбаКит | 0 |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | SAN76 | 0 |
