. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Декабрь 2025| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Промокашка | 17.69 |
| 1 | va_smol | 17.69 |
| 2 | marat1 | 14.68 |
| 2 | nordsilver | 14.68 |
| 3 | Freeman | 14.39 |
| 3 | sdv | 14.39 |
| 4 | matushko | 14.09 |
| 4 | Alisonlost | 14.09 |
| 5 | белокурая | 13.78 |
| 5 | AZ99 | 13.78 |
| 6 | Ptitsa | 13.78 |
| 6 | Portal1 | 13.78 |
| 7 | AZbook | 13.45 |
| 7 | Ashotbr | 13.45 |
| 8 | Ajani | 13.45 |
| 8 | СлЕзА | 13.45 |
| 9 | Serp | 12.77 |
| 9 | eks | 12.77 |
| 10 | MOSKOV | 12.42 |
| 10 | zsi | 12.42 |
| 11 | Тамара | 12.05 |
| 11 | dlk | 12.05 |
| 12 | Corrino | 12.05 |
| 12 | MagDa | 12.05 |
| 13 | KatGl | 11.67 |
| 13 | тол | 11.67 |
| 14 | Irisha | 10.86 |
| 14 | седой_59 | 10.86 |
| 15 | val2002 | 10.86 |
| 15 | KarinaVer | 10.86 |
| 16 | Алена123 | 10.86 |
| 16 | megajuly | 10.86 |
| 17 | Lucifer | 10 |
| 17 | ayaks | 10 |
| 17 | Пацак1 | 10 |
| 17 | IOS7 | 10 |
| 19 | Sneginsk | 9.14 |
| 19 | iron | 9.14 |
| 20 | BBK | 9.14 |
| 20 | Dimons1 | 9.14 |
| 21 | Sergey78 | 9.14 |
| 21 | OlgaKMV | 9.14 |
| 22 | RHOmBUS | 8.33 |
| 22 | dima7 | 8.33 |
| 23 | Гибон | 7.95 |
| 23 | ларич | 7.95 |
| 24 | ValeriVLC | 7.95 |
| 24 | Румен | 7.95 |
| 25 | Юлена | 7.58 |
| 25 | Anya_Sv | 7.58 |
| 26 | Morozov | 7.23 |
| 26 | NataliyaF | 7.23 |
| 27 | oca1996 | 6.55 |
| 27 | elkon | 6.55 |
| 28 | Муркин | 6.55 |
| 28 | aleks2022 | 6.55 |
| 29 | AlKos | 6.22 |
| 29 | acegard | 6.22 |
| 30 | Лёшка | 6.22 |
| 30 | DAE | 6.22 |
| 31 | Ambassador | 5.91 |
| 31 | Flow | 5.91 |
| 32 | Tereshkova | 5.61 |
| 32 | Catt | 5.61 |
| 33 | MaryLih | 5.32 |
| 33 | Vovanuch | 5.32 |
| 34 | KIE | 2.31 |
| 34 | Rybko | 2.31 |
