. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Декабрь 2025| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | eam | 18.53 |
| 1 | Lily | 18.53 |
| 2 | Irisha | 18.21 |
| 2 | седой_59 | 18.21 |
| 3 | kamati | 18.04 |
| 3 | Tatyina | 18.04 |
| 4 | Freeman | 17.11 |
| 4 | sdv | 17.11 |
| 5 | elkon | 16.46 |
| 5 | eks | 16.46 |
| 6 | Ambassador | 16.46 |
| 6 | Flow | 16.46 |
| 7 | Portal1 | 16 |
| 7 | Ptitsa | 16 |
| 8 | MOSKOV | 15.5 |
| 8 | zsi | 15.5 |
| 9 | Andy_I | 15.23 |
| 9 | BorisZ | 15.23 |
| 10 | Юлена | 14.68 |
| 10 | ypal | 14.68 |
| 11 | AlKos | 14.09 |
| 11 | acegard | 14.09 |
| 12 | Morozov | 13.45 |
| 12 | Тереска | 13.45 |
| 13 | Lucifer | 13.12 |
| 13 | ayaks | 13.12 |
| 14 | oca1996 | 13.12 |
| 14 | nas0212 | 13.12 |
| 15 | marat1 | 13.12 |
| 15 | респект | 13.12 |
| 16 | T_Lisk | 12.77 |
| 16 | Громозека74 | 12.77 |
| 17 | Пацак1 | 10.86 |
| 17 | IOS7 | 10.86 |
| 18 | stepkar13 | 10.86 |
| 18 | AlexAntoshka | 10.86 |
| 19 | ValeriVLC | 9.14 |
| 19 | Румен | 9.14 |
| 20 | Vasyq | 9.14 |
| 20 | Муркин | 9.14 |
| 21 | Zev0009 | 7.23 |
| 21 | Мацист | 7.23 |
| 22 | iron | 6.88 |
| 22 | Sneginsk | 6.88 |
| 23 | Бормэн | 6.88 |
| 23 | Corrino | 6.88 |
| 24 | serpantin | 6.88 |
| 24 | Dr_Lecter | 6.88 |
| 25 | Промокашка | 6.55 |
| 25 | va_smol | 6.55 |
| 26 | Лёшка | 5.91 |
| 26 | DAE | 5.91 |
| 27 | dlk | 5.32 |
| 27 | Ilia | 5.32 |
| 28 | KatGl | 4.77 |
| 28 | тол | 4.77 |
| 29 | Sergey78 | 4.5 |
| 29 | OlgaKMV | 4.5 |
| 30 | Гибон | 4 |
| 30 | ларич | 4 |
| 31 | wikolela | 3.54 |
| 31 | Irina108 | 3.54 |
| 32 | popov | 3.54 |
| 32 | Evgeniy_E | 3.54 |
| 33 | Kast | 2.89 |
| 33 | kost | 2.89 |
| 34 | Terciuza | 1.96 |
| 34 | megajuly | 1.96 |
| 35 | Khodkov | 1.79 |
| 35 | rim | 1.79 |
| 36 | val2002 | 1.47 |
| 36 | KarinaVer | 1.47 |
